Рейтинг тарифов Билайн : список рейтингов
Рейтинг тарифов Билайн подготовлено следующим образом. Мы смоделировали несколько типичных моделей поведения пользователей мобильной связи. После этого выбрали лучшие тарифы и опции по стоимости пользования.Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Малая корзина (80 мин звонков, 110 смс) | 225.2 | Ноль сомнений | Со-общение 2 ГБ |
Средняя корзина (400 мин звонков, 240 смс, 1Гб интернета) | 477.0 | Всё 1 | SMS без границ |
Дорогая корзина (1200 мин звонков, 420 смс, 3Гб интернета) | 1075.0 | Всё 3 | Мои SMS |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Малая корзина (80 мин звонков, 110 смс, 10% поездки по России) | 254.0 | Посекундный | Моя страна, SMS без границ, Мой Билайн |
Средняя корзина (400 мин звонков, 240 смс, 1Гб интернета, 10% поездки по России) | 817.75 | Всё 2 | SMS без границ |
Дорогая корзина (1200 мин звонков, 420 смс, 3Гб интернета, 10% поездки по России) | 1083.0 | Всё 3 | Мои SMS |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Объем потребления интернета 100 Мб | 23.8 | Интернет навсегда | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 2 Гб | 170.9 | Ноль сомнений | Со-общение 2 ГБ |
Объем потребления интернета 500 Мб | 250.2 | Интернет навсегда | Мой Билайн (постоплатная), Хайвей 50 Мб |
Объем потребления интернета 1 Гб | 250.2 | Интернет навсегда | Мой Билайн (постоплатная), Хайвей 50 Мб |
Объем потребления интернета 300 Мб | 251.9 | Интернет навсегда | Мой Билайн (постоплатная), Хайвей 50 Мб |
Объем потребления интернета 3 Гб | 337.7 | Ноль сомнений | Со-общение 5 ГБ |
Объем потребления интернета 5 Гб | 338.4 | Ноль сомнений | Со-общение 5 ГБ |
Объем потребления интернета 30 Гб | 629.0 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 15 Гб | 637.7 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 10 Гб | 640.6 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 20 Гб | 643.5 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Общая длительность звонков 120 минут | 173.2 | Ноль сомнений | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 300 минут | 351.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 600 минут | 496.0 | Всё 1 | Мой Билайн |
Общая длительность звонков 1000 минут | 699.0 | Всё 2 | Мой Билайн |
Общая длительность звонков 1500 минут | 900.0 | Всё 3 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 2000 минут | 949.91 | Всё 3 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 3000 минут | 1066.0 | Всё 3 | Мой Билайн |
Комментарии
Здесь вы можете оставить ваш комментарий или задать нам вопрос.
Обновите страницу, если нет поля для добавления комментариев.