Рейтинг тарифов Билайн Ростовская область: список рейтингов
Рейтинг тарифов Билайн подготовлено следующим образом. Мы смоделировали несколько типичных моделей поведения пользователей мобильной связи. После этого выбрали лучшие тарифы и опции по стоимости пользования.Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Малая корзина (80 мин звонков, 110 смс) | 241.4 | Интернет навсегда | Не надо подключать дополнительные опции |
Средняя корзина (400 мин звонков, 240 смс, 1Гб интернета) | 351.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Дорогая корзина (1200 мин звонков, 420 смс, 3Гб интернета) | 594.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Малая корзина (80 мин звонков, 110 смс, 10% поездки по России) | 224.5 | Интернет навсегда | Не надо подключать дополнительные опции |
Средняя корзина (400 мин звонков, 240 смс, 1Гб интернета, 10% поездки по России) | 500.25 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Дорогая корзина (1200 мин звонков, 420 смс, 3Гб интернета, 10% поездки по России) | 600.0 | Всё 2 | Не надо подключать дополнительные опции |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Объем потребления интернета 100 Мб | 23.8 | Интернет навсегда | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 500 Мб | 165.5 | Интернет навсегда | Хайвей 2 Гб |
Объем потребления интернета 2 Гб | 165.5 | Интернет навсегда | Хайвей 2 Гб |
Объем потребления интернета 300 Мб | 168.9 | Интернет навсегда | Хайвей 2 Гб |
Объем потребления интернета 1 Гб | 174.0 | Интернет навсегда | Хайвей 2 Гб |
Объем потребления интернета 3 Гб | 222.1 | Интернет навсегда | Хайвей 4 Гб |
Объем потребления интернета 5 Гб | 330.0 | Секунда | Со-общение 5 ГБ |
Объем потребления интернета 30 Гб | 415.5 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 20 Гб | 418.9 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 10 Гб | 422.3 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Объем потребления интернета 15 Гб | 425.7 | #можноВСЁ.Планшет | Не надо подключать дополнительные опции |
Корзина | Стоимость | Тариф | Опции |
---|---|---|---|
Общая длительность звонков 120 минут | 163.2 | Интернет навсегда | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 300 минут | 351.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 600 минут | 354.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 1000 минут | 468.0 | Всё 1 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 1500 минут | 600.0 | Всё 2 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 2000 минут | 627.0 | Всё 2 | Не надо подключать дополнительные опции |
Общая длительность звонков 3000 минут | 1118.53 | Всё 3 | Не надо подключать дополнительные опции |
Комментарии
Здесь вы можете оставить ваш комментарий или задать нам вопрос.
Обновите страницу, если нет поля для добавления комментариев.